1. Tanaman Pangan
· Luas tanam menurut komoditas pada tahun ini
Jenis Komoditas | Luas | Hasil |
Jagung | 5 Ha | 0,5 ton/ha |
Padi | 116,662 Ha | 0,5 ton/ha |
Ubi kayu | 12 Ha | 1 ton/ha |
Ubi Jalar | 12 Ha | 0,4 ton/ha |
Cabe | 8 Ha | 0,4 ton/ha |
Bawang Putih | 1 Ha | 0,3 ton/ha |
Bawang Merah | 1 Ha | 0,4 ton/ha |
Tomat | 14 Ha | 0,6 ton/ha |
Sawi | 16 Ha | 1 ton/ha |
Kentang | 25 Ha | 0,8 ton/ha |
Kubis | 40 Ha | 1,5 ton/ha |
Mentimun | 2 Ha | 0,4 ton/ha |
Buncis | 7 Ha | 1,5 ton/ha |
Brocoli | 2 Ha | 0,7 ton/ha |
Terong | 5 Ha | 1,5 ton/ha |
· Pemilikan lahan pertanian tanaman pangan
Memiliki kurang 0,5 : 99 RTP
Memiliki 0,5 - 1.0 Ha : 64 RTP
Memiliki lebih dari 1,0 Ha : 27 RTP
· Jenis Komoditas buah-buahan yang dibudidayakan
Pisang : 6 Ha 1 ton/ha
2. Jenis dan Kesuburan tanah
Warna tanah ( Sebagian besar ) : Hitam / abu-abu
Tekstur : Pasir / debuan
3. Perkebunan
Jenis Tanaman | Luas | Hasil |
Kelapa | 0,3 Ha | 0,5 ton/ha |
Kopi | 0,2 Ha | 0,3 ton/ha |
Cengkeh | 0,7 Ha | 0,3 ton/ha |
0 komentar:
Posting Komentar